Sleeping Arrangement
Bedroom 1
1 Queen
Bedroom 2
1 Bunk Bed, 1 Double / Full
Bedroom 3
1 Double / Full
Description
North End 1st Floor Condo with 3 bedrooms, 1 bath, Short walk to the North Street Beach complete with Front Porch to enjoy the Ocean Breeze. Home is available for winter rental, Central air/gas, heat, garage
Amenities
Washer/Dryer | Oven/Range | Refrigerator |
Coffee Pot | Microwave | Disposal |
Dishwasher | Ironing | Vacuum |
Outside Shower | Deck Furniture | Ceiling Fans |
(1) TV | (1) DVD Player | (1) VCR |
(6) Beach Tags | A/C - Central | Netflix |
Rooms
Living Room | Dining Room | Kitchen | Porch
Bedroom #1: (1) Double | Bedroom #2: (1) Twin/Twin Bunk, (1) Double | Bedroom #3: (1) Double
Living Room | Dining Room | Kitchen | Porch
Bedroom #1: (1) Double | Bedroom #2: (1) Twin/Twin Bunk, (1) Double | Bedroom #3: (1) Double
Parking - Garage (1) Car
Map
Calendar
Jun - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Aug - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oct - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Nov - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec - 2023 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Jan - 2024 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Available
Unavailable
Check-in
Check-out
Rates
* Rates are subject to change without notice. Pricing excludes taxes, additional options or fees.Vacation Rental Standard Pricing | Min Nights |
Reviews
Write a ReviewNotes
Winter Rental
October 1, 2021 through May 1, 2022
$950/month plus utilities
References Required
October 1, 2021 through May 1, 2022
$950/month plus utilities
References Required